Indicateurs de performance
Résultats aux examens sur les trois dernières années :
Session 2022 | Session 2021 | Session 2020 | |||||||
Lycée professionnel | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite |
DNB 3ème Prépa Métiers | 16 | 16 | 100% | ||||||
Bac ASSP | 28 | 28 | 100% | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% |
Bac SPVL / AEPA | 17 | 17 | 100% | 20 | 20 | 100% | 17 | 17 | 100% |
Bac GA / AGORA | 14 | 13 | 93% | 28 | 27 | 96% | 8 | 6 | 75% |
Bac Vente / MCV opt B | 34 | 23 | 96% | 27 | 27 | 100% | 18 | 16 | 89% |
Session 2022 | Session 2021 | Session 2020 | |||||||
Enseignement supérieur | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite |
BTS MCO | 35 | 30 | 86% | 22 | 22 | 100% | 27 | 25 | 93% |
BTS CI | 19 | 19 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% |
BTS CG | 15 | 14 | 93% | 17 | 17 | 100% | 11 | 10 | 91% |
Session 2022 | Session 2021 | Session 2020 | |||||||
Alternance | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite |
Bac ARCU / Métiers de l’accueil | 8 | 8 | 100% | 7 | 7 | 100% | 8 | 7 | 88% |
Bac Commerce / MCV opt A | 6 | 4 | 67% | 7 | 5 | 71% | 8 | 7 | 88% |
Bac logistique | 3 | 2 | 67% | ||||||
BP Pharmacie | 23 | 13 | 57% | 24 | 11 | 46% | 26 | 21 | 81% |
BTS MCO | 29 | 22 | 76% | 19 | 18 | 95% | 28 | 23 | 82% |
BTS NDRC | 38 | 25 | 66% | 23 | 23 | 100% | 26 | 24 | 92% |
BTS Gestion PME | 24 | 12 | 50% | 20 | 18 | 90% | 23 | 20 | 87% |
BTS SAM | 24 | 18 | 75% | 19 | 17 | 89% | 17 | 17 | 100% |
Licence commerce marketing | 32 | 30 | 94% | 31 | 29 | 94% | |||
DCG | 23 | 10 | 43% | 15 | 5 | 33% | 15 | 2 | 13% |
Taux de rupture, d’abandon, d’interruption en alternance
2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
Base effectifs | 261 | 315 | 410 |
Résiliations | 47 | 19 | 68 |
Taux | 18,01% | 6,03% | 16,59% |
Rutpures sèches | 17 | 13 | 73 |
Taux | 6,51% | 4,13% | 17,80% |
Enquêtes de satisfaction auprès des apprenants
Enquêtes insertion auprès des sortants (M+6)
- Enquête sur l’insertion des sortants session 2020
- Enquête sur l’insertion des sortants session 2021
- Enquête sur l’insertion des sortants session 2022 (Cette enquête sera administrée entre déc 2022 et janv 2023)