Indicateurs de performance
Résultats aux examens sur les trois dernières années :
| Session 2024 | Session 2023 | Session 2022 | |||||||
| Lycée professionnel | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite |
| DNB 3ème Prépa Métiers | 19 | 19 | 100% | 20 | 20 | 100% | 16 | 16 | 100% |
| Bac ASSP | 25 | 25 | 100% | 16 | 16 | 100% | 28 | 28 | 100% |
| Bac SPVL / AEPA | 24 | 24 | 100% | 13 | 12 | 92% | 17 | 17 | 100% |
| Bac GA / AGORA | 10 | 9 | 90% | 13 | 13 | 100% | 14 | 13 | 93% |
| Bac Vente / MCV opt B | 23 | 22 | 96% | 20 | 20 | 100% | 34 | 23 | 96% |
| Session 2024 | Session 2023 | Session 2022 | |||||||
| Enseignement supérieur | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite |
| BTS MCO | 23 | 22 | 96% | 25 | 23 | 92% | 35 | 30 | 86% |
| BTS CI | 22 | 18 | 82% | 20 | 18 | 90% | 19 | 19 | 100% |
| BTS CG | 17 | 16 | 94% | 15 | 14 | 93% | 15 | 14 | 93% |
| Session 2024 | Session 2023 | Session 2022 | |||||||
| Alternance | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite |
| Bac ARCU / Métiers de l’accueil | 3 | 3 | 100% | 6 | 6 | 100% | 8 | 8 | 100% |
| Bac Commerce / MCV opt A | 14 | 13 | 93% | 10 | 9 | 90% | 6 | 4 | 67% |
| Bac logistique | 7 | 5 | 71% | 1 | 1 | 100% | 3 | 2 | 67% |
| DEUST Pharmacie | 26 | 18 | 69% | 24 | 19 | 79% | 23 | 13 | 57% |
| BTS MCO | 25 | 22 | 88% | 22 | 20 | 91% | 29 | 22 | 76% |
| BTS NDRC | 23 | 19 | 83% | 22 | 19 | 86% | 38 | 25 | 66% |
| BTS Gestion PME | 13 | 10 | 77% | 25 | 18 | 72% | 24 | 12 | 50% |
| BTS SAM | 15 | 14 | 93% | 18 | 15 | 83% | 24 | 18 | 75% |
| BTS SP3S | 17 | 15 | 88% | 17 | 15 | 88% | 16 | 9 | 56% |
| Licence commerce marketing | 28 | 6 | 21% | 25 | 25 | 100% | 32 | 30 | 94% |
| Licence Gestion des organisations | 27 | 26 | 96% | 21 | 20 | 95% | |||
| Bachelors/titre RNCP | 29 | 28 | 97% | 8 | 8 | 100% | |||
| DCG | 20 | 5 | 25% | 15 | 3 | 20% | 23 | 10 | 43% |
Taux de rupture, d’abandon, d’interruption en alternance
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
| Base Effectifs | 315 | 393 | 341 | 395 |
| Ruptures et poursuites | 19 | 53 | 48 | 55 |
| Taux | 6,03% | 13,49% | 14,08% | 13,92% |
| Ruptures et abandons | 13 | 47 | 22 | 46 |
| Taux | 4,13% | 11,96% | 6,45% | 11,65% |
Taux de rupture détaillés par filière sur l’année 2023/2024 :
| Formations en alternance | Base alternants UFA et CFC | Ruptures et poursuites | Taux | Ruptures et abandons | Taux |
| BAC PRO LOG | 15 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BAC PRO MA | 7 | 2 | 28,57% | 1 | 14,29% |
| BAC PRO MCV A | 31 | 8 | 25,81% | 2 | 6,45% |
| BTS GPME | 28 | 4 | 14,29% | 3 | 10,71% |
| BTS SAM | 29 | 3 | 10,34% | 2 | 6,90% |
| BTS MCO | 52 | 6 | 11,54% | 7 | 13,46% |
| BTS NDRC | 55 | 7 | 12,73% | 9 | 16,36% |
| BTS SP3S | 18 | 1 | 5,56% | 1 | 5,56% |
| DCG | 35 | 3 | 8,57% | 7 | 20,00% |
| LICENCE GO | 29 | 2 | 6,90% | 2 | 6,90% |
| LICENCE CVM | 29 | 7 | 24,14% | 1 | 3,45% |
| BACHELOR | 28 | 2 | 7,14% | 2 | 7,14% |
| MODA | 33 | 9 | 27,27% | 8 | 24,24% |
| BTS CG | 6 | 1 | 16,67% | 0 | 0,00% |