Indicateurs de performance
Résultats aux examens sur les trois dernières années :
| Session 2025 | Session 2024 | Session 2023 | |||||||
| Lycée professionnel | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite |
| DNB 3ème Prépa Métiers | 21 | 21 | 100% | 19 | 19 | 100% | 20 | 20 | 100% |
| Bac ASSP | 22 | 22 | 100% | 25 | 25 | 100% | 16 | 16 | 100% |
| Bac SPVL / AEPA | 28 | 28 | 100% | 24 | 24 | 100% | 13 | 12 | 92% |
| Bac GA / AGORA | 14 | 12 | 86% | 10 | 9 | 90% | 13 | 13 | 100% |
| Bac Vente / MCV opt B | 21 | 21 | 100% | 23 | 22 | 96% | 20 | 20 | 100% |
| Session 2025 | Session 2024 | Session 2023 | |||||||
| Enseignement supérieur | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite |
| BTS MCO | 16 | 14 | 88% | 23 | 22 | 96% | 25 | 23 | 92% |
| BTS CI | 26 | 21 | 81% | 22 | 18 | 82% | 20 | 18 | 90% |
| BTS CG | 17 | 17 | 100% | 17 | 16 | 94% | 15 | 14 | 93% |
| Session 2025 | Session 2024 | Session 2023 | |||||||
| Alternance | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite | Présentés | Reçus | % réussite |
| Bac ARCU / Métiers de l’accueil | 6 | 6 | 100% | 3 | 3 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Bac Commerce / MCV opt A | 12 | 10 | 83% | 14 | 13 | 93% | 10 | 9 | 90% |
| Bac logistique | 8 | 8 | 100% | 7 | 5 | 71% | 1 | 1 | 100% |
| DEUST Pharmacie | 21 | 15 | 71% | 26 | 18 | 69% | 24 | 19 | 79% |
| BTS MCO | 22 | 20 | 91% | 25 | 22 | 88% | 22 | 20 | 91% |
| BTS NDRC | 21 | 20 | 95% | 23 | 19 | 83% | 22 | 19 | 86% |
| BTS Gestion PME | 13 | 12 | 92% | 13 | 10 | 77% | 25 | 18 | 72% |
| BTS SAM | 12 | 10 | 83% | 15 | 14 | 93% | 18 | 15 | 83% |
| BTS SP3S | 12 | 12 | 100% | 17 | 15 | 88% | 17 | 15 | 88% |
| Licence commerce marketing | 25 | 25 | 100% | 28 | 6 | 21% | 25 | 25 | 100% |
| Licence Gestion des organisations | 28 | 28 | 100% | 27 | 26 | 96% | 21 | 20 | 95% |
| Bachelors/titre RNCP | 20 | 20 | 100% | 29 | 28 | 97% | 8 | 8 | 100% |
| DCG | 19 | 5 | 26% | 20 | 5 | 25% | 15 | 3 | 20% |
| Titre de Niv 7 MODA | 24 | 14 | 58% | ||||||
Taux de rupture, d’abandon, d’interruption en alternance
| 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
| Base Effectifs | 341 | 395 | 375 |
| Ruptures et poursuite de formation | 48 | 55 | 56 |
| Taux | 14,08% | 13,92% | 14,93% |
| Ruptures suivies d’abandons | 22 | 46 | 30 |
| Taux | 6,45% | 11,65% | 8,00% |
Taux de rupture détaillés par filière sur l’année 2024/2025 :
| Formations en alternance | Base alternants UFA et CFC | Ruptures et poursuites | Taux | Ruptures et abandons | Taux | Total ruptures | Taux |
| BAC PRO LOG | 12 | 0 | 0,00% | 2 | 16,67% | 2 | 16,67% |
| BAC PRO MA | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BAC PRO MCV A | 18 | 4 | 22,22% | 2 | 11,11% | 6 | 33,33% |
| BTS GPME | 27 | 3 | 11,11% | 3 | 11,11% | 6 | 22,22% |
| BTS SAM | 26 | 2 | 7,69% | 2 | 7,69% | 4 | 15,38% |
| BTS MCO | 45 | 6 | 13,33% | 2 | 4,44% | 8 | 17,78% |
| BTS NDRC | 52 | 6 | 11,54% | 11 | 21,15% | 17 | 32,69% |
| BTS SP3S | 12 | 2 | 16,67% | 0 | 0,00% | 2 | 16,67% |
| BTS CG | 5 | 1 | 20,00% | 0 | 0,00% | 1 | 20,00% |
| DCG | 36 | 10 | 27,78% | 1 | 2,78% | 11 | 30,56% |
| LICENCE GO | 29 | 7 | 24,14% | 1 | 3,45% | 8 | 27,59% |
| LICENCE CVM | 27 | 3 | 11,11% | 2 | 7,41% | 5 | 18,52% |
| BACHELOR | 18 | 3 | 16,67% | 0 | 0,00% | 3 | 16,67% |
| FEDE | 34 | 7 | 20,59% | 2 | 5,88% | 9 | 26,47% |
| MODA | 26 | 2 | 7,69% | 2 | 7,69% | 4 | 15,38% |
Enquêtes de satisfaction auprès des apprenants
- Enquête de satisfaction des apprenants sortants session 2021
- Enquête de satisfaction des apprenants sortants session 2022
- Enquête de satisfaction des apprenants sortants session 2023
- Enquête de satisfaction des apprenants sortants session 2024
- Enquête de satisfaction des apprenants sortants session 2025